| パイプノット | ||||||
| 材質 | 品番 | 連結方法 | 主結合パイプサイズ | 入数/箱 | 重/箱 | JAN |
| T:鉄 | C-31019 | F:自在 | 19.1×19.1 | 120 | 4517375191913 | |
| C-31020 | k:固定 | 4517375191920 | ||||
| C-31021 | F:自在 | 19.1×25.4 | 4517375192514 | |||
| C-31022 | k:固定 | 4517375192521 | ||||
| C-31023 | F:自在 | 19.1×31.8 | 4517375193214 | |||
| C-31024 | k:固定 | 4517375193221 | ||||
| C-31029 | F:自在 | 19.1×38.0 | 80 | 4517375193818 | ||
| C-31030 | k:固定 | 4517375193825 | ||||
| C-31025 | F:自在 | 19.1×48.6 | 40 | 4517375194815 | ||
| C-31026 | k:固定 | 4517375194822 | ||||
| C-31009 | F:自在 | 25.4×25.4 | 120 | 4517375252515 | ||
| C-31010 | k:固定 | 4517375252522 | ||||
| C-31011 | F:自在 | 25.4×31.8 | 100 | 4517375253215 | ||
| C-31012 | k:固定 | 4517375253222 | ||||
| C-31031 | F:自在 | 25.4×38.0 | 80 | 4517375253819 | ||
| C-31032 | k:固定 | 4517375253826 | ||||
| C-31015 | F:自在 | 25.4×48.6 | 40 | 4517375254816 | ||
| C-31016 | k:固定 | 4517375254823 | ||||
| C-31013 | F:自在 | 31.8×31.8 | 100 | 4517375323215 | ||
| C-31014 | k:固定 | 4517375323222 | ||||
| C-31033 | F:自在 | 31.8×38.0 | 80 | 4517375323819 | ||
| C-31034 | k:固定 | 4517375323826 | ||||
| C-31017 | F:自在 | 31.8×48.6 | 40 | 4517375324816 | ||
| C-31018 | k:固定 | 4517375324823 | ||||
| C-31027 | F:自在 | 38×38 | 80 | 4517375383813 | ||
| C-31028 | k:固定 | 4517375383820 | ||||
| C-31035 | F:自在 | 38×48.6 | 40 | 4517375384810 | ||
| C-31036 | k:固定 | 4517375384827 | ||||
| たるきノット | ||||||
| 材質 | 品番 | 連結方法 | 主パイプサイズ | 入数/箱 | 重/箱 | JAN |
| C-1901 | F:自在(受注生産) | 19.1 | 120 | 4517375192019 | ||
| C-1902 | k:固定(受注生産) | 4517375192026 | ||||
| C-2501 | F:自在(受注生産) | 25.4 | 120 | 4517375252010 | ||
| C-2502 | k:固定(受注生産) | 4517375252027 | ||||
| T:鉄 | C-3201 | F:自在(受注生産) | 31.8 | 80 | 4517375328012 | |
| C-3202 | k:固定(受注生産) | 4517375328029 | ||||
| C-3801 | F:自在 | 38 | 80 | 4517375388016 | ||
| C-3802 | k:固定 | 4517375388023 | ||||
| C-4801 | F:自在 | 48.6 | 40 | 4517375486019 | ||
| C-4802 | k:固定 | 4517375486026 | ||||
| パイプコーン | ||||||
| 材質 | 品番 | 主パイプサイズ | 入数/箱 | 重さ/箱 | JAN | |
| PC-19 | 19.1(製造予定) | 120 | 4517375191203 | |||
| PC-25 | 25.4(製造予定) | 120 | 4517375251204 | |||
| T:鉄 | PC-32 | 31.8(製造予定) | 120 | 4517375321204 | ||
| PC-38 | 38(製造予定) | 120 | 4517375381208 | |||
| PC-48 | 48.6 | 120 | 4517375481205 | |||
| パイプハット | ||||||
| 材質 | 品番 | 主パイプサイズ | 入数/箱 | 重さ/箱 | JAN | |
| PH-19 | 19.1(製造予定) | 120 | 4517375191210 | |||
| PH-25 | 25.4(製造予定) | 120 | 4517375251211 | |||
| T:鉄 | PH-32 | 31.8(製造予定) | 120 | 4517375321211 | ||
| PH-38 | 38(製造予定) | 120 | 4517375381215 | |||
| PH-48 | 48.6 | 120 | 4517375481212 | |||
|
メッシュノット |
||||||
| 材質 | 品番 | 主パイプサイズ | 入数/箱 | 重さ/箱 | JAN | |
| MN-19 | 19.1 | 120 | ||||
| MN-25 | 25.4 | 120 | ||||
| T:鉄 | MN-32 | 31.8 | 120 | |||
| MN-38 | 38 | 120 | ||||
| MN-48 | 48.6 | 120 | ||||